Thí nghiệm vữa xây dựng nhằm xác định kích thước cỡ hạt, độ lưu động của vữa tươi, thời gian đông kết… cho quá trình xây dựng.
PHÒNG THÍ NGHIỆM VLXD và KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH LAS – XD780 cung cấp các chỉ tiêu thí nghiệm cho vữa xây dựng, nén mẫu vữa kiểm tra cường độ nén…. Quý khách vui lòng gọi theo số 0962 121 855 để được tư vấn và thí nghiệm.
CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
1 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121:2022, ASTM C109, C230, C807, C953, C1102, C1152, C1218, C1398, C1437, TCVN 9080:12 |
2 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | |
3 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | |
4 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | |
5 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | |
6 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | |
7 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa | |
8 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | |
9 | Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền |
10 | Xác định hàm lượng ion Clo hoà tan trong nước | TCVN 3121:2022, ASTM C109, C230, C807, C953, C1102, C1152, C1218, C1398, C1437, TCVN 9080:12 |
11 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | |
12 | Phướng pháp xác định tính chất cơ lý của vữa cho bê tông nhẹ | TCVN 9028:2011 |
13 | Xác định độ chảy | TCVN 9204:2012, TCVN 8824:2011, ASTM C939, C1437, C230 |
14 | Xác định độ chảy, độ giãn nơ và tách nước, sự thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết, sự thay đổi chiều cao của mẫu vữa đóng rắn, vữa xi măng trộn sẵn không co | TCVN 9204:2012, TCVN 8824:2011, ASTM C939, C1437, C230, C157, C596, C827, C1090, C940, C1107 |
15 | Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí trong vữa xi măng | TCVN 8873:2012 |
16 | Vữa keo dãn mạch, chít mạch, Xác định thời gian mở, độ trượt, biến dạng ngang, cường độ bám dính khi cắt, khi kéo, độ bền hoá, cường độ chịu nén và uốn, độ hút nước, co ngót, mài mòn | TCVN 7899:2008 |
17 | Vữa chèn cáp dự ứng, Xác định thời gian mở, độ trượt, biến dạng ngang, cường độ bám dính khi cắt, khi kéo, độ bền hoá, cường độ chịu nén và uốn, độ hút nước, co ngót, mài mòn | TCVN 11971:2018 |
18 | Vữa bền hoá gốc Polyme, độ bền kéo, độ bền nén, độ bám dính, thời gian công tác, đo độ giãn dài và hệ số dãn nở nhiệt, độ hấp thụ nước, độ bền hoá | TCVN 9080:2012, ASTM C267, C307, C308, C321, C413, C531, C579 |
19 | Vữa và bê tông chịu axit: Xác định cỡ hạt, thời gian công tác, độ bám dính của vữa đã đóng rắn, độ hút nước của vữa, bê tông đã đóng rắn, cường độ nén của vữa, bê tông đã đóng rắn, Xác định độ co của bê tông, độ bền axit, Xác định thành phần cấp phối vữa | TCVN 9034:2011, TCVN 4459:1987 |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
- THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM DÒ CỐT THÉP
- THÍ NGHIỆM KIM LOẠI – MỐI HÀN KIM LOẠI
- THÍ NGHIỆM ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN K CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
- THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH BÊ TÔNG HIỆN TRƯỜNG
- THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA UY TÍN TẠI HÀ NỘI
- KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG TẠI HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH THÀNH
Quý Khách hàng có nhu cầu Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng, Kiểm định Nhà ở/ Công trình/ Kiểm định nâng tầng…. hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:
PHÒNG THÍ NGHIỆM VLXD và KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH LAS – XD780 Điện thoại: 0962 121 855 Website: https://laskdxd.com/ Email: laskdxd@gmail.com Địa chỉ: Tổ 12, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội |